Paquete de baterías recargables LiFePO4 de 48V 100Ah 10kWh para almacenamiento de energía residencial
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Kingkongbattery |
Número de modelo: | 51.2V 280AH J12 |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | De las partidas de los demás tipos | Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 |
Clase de protección: | Protección IP55 | Conexión a la red: | Red híbrida, fuera de la red |
Nombre del producto: | 51.2V 280AH | Aplicación: | Sistemas de almacenamiento de energía solar |
Peso: | 55 kg y 95 kg | Váltidad nominal: | 48 V/51.2 V |
Vida del ciclo: | 6000times | Garantización: | 10 años |
Producción de equipos OEM/ODM: | Sí ((Aceptado) | Características especiales: | Puerto de RV |
Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Fuente de energía: | Panel solar |
Resaltar: | El paquete de baterías recargables Lifepo4,Paquete de baterías recargables de 10 kWh,Un paquete de baterías de iones de litio recargables de 100h |
Descripción de producto
Montado en la pared 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
El tipo | Con un volumen de corriente superior o igual a 50 W | |||||
Modelo | ¿Qué es esto?5 | El equipo de seguridad debe estar preparado para responder a las siguientes preguntas: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | EW-51.2V50-2. ¿Qué quieres decir?5 | El equipo de ensayo debe estar preparado para el ensayo. | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Especificación | Las partidas de los motores de combustión | 51.2V50Ah | Las partidas de los motores de combustión interna | 51.2V100Ah | Las partidas de los motores de combustión interna | 51.2V200Ah |
Combinación | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Capacidad | 2.4KWh | 2.56 KWh | 4.8KWh | 5.12 KWh | 9.6KWh | 10.24 KWh |
Corriente de descarga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Rango de voltaje de trabajo | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga |
Váltidad estándar | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC |
Corriente de carga máxima | 50A | 50A | 50A | 50A | Las demás: | Las demás: |
Voltado de carga máximo | Las demás: | 57.6V | Las demás: | 57.6V | Las demás: | 57.6V |
Ciclo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | |||||
Humedad de trabajo | 65 ± 20% de Hg | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ + 50 °C | |||||
Altitud de trabajo | ≤ 2500 m | |||||
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |||||
Instalación | Montura de rodillos | |||||
Nivel de protección | Protección IP20 | |||||
Max de paralelo | 15 PCS | |||||
Garantización | Entre 5 y 10 años | |||||
Comunicación | Por defecto:RS485/RS232/CAN Opcional:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Certificado | Las especificaciones de seguridad de los sistemas de protección de los vehículos | |||||
Tamaño del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad deben ser: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
Tamaño del paquete | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
Peso neto | 35 kg de peso | 40 kg de peso | 42 kg de peso | 46 kg | 102 kg | 106 kg de peso |
Peso bruto | 40 kg de peso | 45 kg de peso | 50 kg de peso | 54 kg de peso | 112 kg de peso | 116 kg de peso |
Habla Leo (clic aquí)para conseguir másCapacidad de la batería yEnergía de la batería |
"Se pueden proporcionar servicios de tensión, capacidad, tamaño/color, OEM/ODM según las necesidades del cliente
Quiere saber más detalles sobre este producto