- Eficiencia de conversión del 21%
- Vidrio templado antirreflejo
- Cuadro de aleación de aluminio
- Caja de conexión MC4
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | KINGKONG BATTERY |
Número de modelo: | HS-2 P038 Las demás |
Precio: | $756.00/units 1-99 units |
---|
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | Iones de litio | Rango de potencia de salida: | Más de 50 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías, incluidas las máquinas y aparatos de | Nombre: | Sistema de generación de energía solar |
Capacidad de la batería: | 51.2V 100Ah | Voltado de salida: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Frecuencia de salida: | 50/60 Hz | Onda de la salida: | Onda senoidal pura |
Aplicación: | sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar | Garantización: | 1 año 3 años 5 años 8 años 10 años |
Certificado: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Producción de equipos OEM/ODM: | Avaliado |
Resaltar: | Sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar de 10 kW,51.2v Sistema de almacenamiento de energía solar para el hogar,sistema de energía solar del almacenamiento 100Ah |
- Su experto para la solución de energía:
Cuadro de correspondencia del protocolo de comunicación del inversor BMS