Doméstico Hogar Residencial Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva Lifepo4 Batería de litio Almacenamiento de energía Pv Memoria 20Kwh 28 30Kwh Con energía solar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Kingkongbattery |
Certificación: | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
Número de modelo: | 1904 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $589.00/pieces 2-19 pieces |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | Iones de litio | Voltagem del sistema: | Las demás: |
---|---|---|---|
Rango de potencia de salida: | 10 a 20 kWh | Dimensión (L*W*H): | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: |
Peso: | Entre 42 y 125 kg | Tipo de sistema: | De las partidas de los demás tipos |
Tipo de producto: | Se dividen | Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 |
Clase de protección: | Protección IP54, IP65 | Conexión a la red: | Red híbrida, fuera de la red |
Váltidad nominal: | 48 V/51.2 V | Capacidad ah: | 50 a 300 AH |
Capacidad Energía: | Entre 5 y 20 kWh | Corriente de carga máxima: | 0.8C |
Corriente derivada máxima: | 1C | El BMS: | Construido en |
Ciclo de vida (0.5C 25℃): | Ciclos de 6000-8000 @ 0,5C | Clasificación IP: | Protección IP65 |
Palabras clave: | Batería de iones de litio | ||
Resaltar: | batería de litio de 20Kwh LiFePo4,Batería de litio Lifepo4 de 560Ah,460Ah Lifepo4 Batería de litio |
Descripción de producto
Descripción del producto
Resumen del producto
Doméstico Hogar Residencial Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva Lifepo4 Batería de litio Almacenamiento de energía Pv Memoria 20Kwh 28 30Kwh Con energía solar

Las especificaciones del producto
Modelo | Las demás: | Cuadrícula 3000 | Cuadro de las medidas de seguridad | ||
Válvulas de carga de la corriente de corriente | 48 | ||||
Capacidad nominal ((Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | ||
Capacidad utilizable ((Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | ||
Dimensión ((mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 | ||
Peso (en kg) | 24 | 32 | 40 | ||
Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 25 | 37 | 50 | ||
Corriente de carga/descarga máxima (A) | 89@1min | ||||
Corriente de carga/descarga máxima (A) | 200@15 segundos | ||||
Cantidad de cuerda única ((pcs)) | 16 | ||||
Vida del ciclo | > 6 000 | ||||
Puerto de comunicación | RS485, puede | ||||
Certificados | VDE2510-50 IEC62619/UL1973 UL9540A/CE/UN38.3 |

Aplicaciones

Caso del proyecto

Aparición del protocolo del inversor

Sobre nosotros

Nuestra fábrica
Guangdong Beineng New Energy Co., Ltd. es el fabricante que se dedica a la I + D, producción y comercialización de productos de baterías LiFePO4, baterías, celdas LiFePO4 y baterías de polímeros de iones de litio.La marca es Kingkongbattery.
Después de 20 años de rápido desarrollo, ha acumulado tecnología central y una solución integral para productos de baterías de potencia,Mientras tanto hemos obtenido la aprobación y elogios de los clientes de todo el mundo.
Dependiendo de ingenieros profesionales de I + D, equipo de ventas entusiasta y servicio postventa confiable, nuestros productos de baterías se utilizan ampliamente en el campo del sistema de energía solar fuera de la red, luz solar de la calle,Nuestro objetivo es proporcionar productos de baterías competitivos, seguros y superiores para los clientes.También prestamos atención a la protección del medio ambiente y asumimos responsabilidad socialLa mayoría de nuestros modelos de baterías tienen MSDS, UN38.3, certificados CE, Rohs, FCC.


Contacta con nosotros

460h de vida útilpo4 20 kva batería de litio batería de litio 20kwh 2144 batería de litio 20kwh memoria pv 20kwh ul 9540 almacenamiento de batería doméstica almacenamiento de energía residencial almacenamiento de batería para el hogar almacenamiento con energía solar
Quiere saber más detalles sobre este producto